Build | Growth | Ops
Direktori harga
Pilih servis untuk lihat pakej
Tahap harga, hasil kerja, dan skop yang jelas. Dibina untuk pasukan yang mahu hasil boleh ukur.
Tahap + skop + outcome
Dapatkan roadmap 90 hari
Ringkasan harga
| Servis | Track | Harga mula | Sesuai untuk | Preview tier | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Web | RM 2,800 sekali bayar | Laman bisnes berfokus penukaran dengan struktur mudah urus. | | ||
| Edagang | RM 3,900 sekali bayar | UX kedai, checkout selamat, dan aliran katalog lebih kemas. | | ||
| SEO | RM 1,500 / bulan | Pertumbuhan organik stabil dengan hasil carian yang boleh diukur. | | ||
| Pengurusan Google Ads | RM 1,200 / bulan | Belanja iklan lebih terkawal dengan CPL lebih baik. | | ||
| Pendaftaran Domain | RM 98 / tahun | Pengurusan DNS, pembaharuan, dan keselamatan pemilikan. | | ||
| Hosting Cloud Terurus | RM 180 / bulan | Patching, hardening, dan pemantauan uptime proaktif. | | ||
| Google Workspace Terurus | RM 525.60 / pengguna / tahun | E-mel bisnes terurus, kawalan pentadbiran, dan kesinambungan kolaborasi. | | ||
| Servis Webmaster | RM 450 / bulan | Kemas kini bulanan, pembaikan, dan sokongan penerbitan. | | ||
| Tiada servis sepadan dengan carian anda. | |||||
Belum pasti pakej yang sesuai?
Kongsi keadaan semasa anda. Kami akan susun skop servis, tahap harga, dan fokus 90 hari pertama.